KRE偏心套型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
偏心套
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
轴向力
|
材质
|
重量(Kg)
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KRE偏心套型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
d3
|
lG
|
W
|
de
|
Be
|
e
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
挡边
|
||
| KRVE22 | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 6.2 | 9.2 | — | — | 1.21 | 2600 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
| KRVE22-PP | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 6.2 | 9.2 | — | — | 1.21 | 2600 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
| KRVE22-PPX | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 6.2 | 9.2 | — | — | 1.21 | 2600 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
| KRVE22X | 10 | 22 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 6.2 | 9.2 | — | — | 1.21 | 2600 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.047 |
| KRE26 | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5.1 | 6.4 | — | — | 0.84 | 8000 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRE26-PP | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5.1 | 6.4 | — | — | 0.84 | 8000 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRE26-PPX | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5.1 | 6.4 | — | — | 0.84 | 8000 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRE26X | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5.1 | 6.4 | — | — | 0.84 | 8000 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRVE26 | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 7.3 | 11.5 | — | — | 1.5 | 2600 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRVE26-PP | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 7.3 | 11.5 | — | — | 1.5 | 2600 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRVE26-PPX | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 7.3 | 11.5 | — | — | 1.5 | 2600 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRVE26X | 10 | 26 | 13.2 | 12 | M10X1 | 36 | 23 | – | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 7.3 | 11.5 | — | — | 1.5 | 2600 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.062 |
| KRE30 | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 6.8 | 8.6 | — | — | 1.22 | 5500 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
| KRE30-PP | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 6.8 | 8.6 | — | — | 1.22 | 5500 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
| KRE30-PPX | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 6.8 | 8.6 | — | — | 1.22 | 5500 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
| KRE30X | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 6.8 | 8.6 | — | — | 1.22 | 5500 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
| KRVE30 | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 9.5 | 14.9 | — | — | 2.05 | 2100 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
| KRVE30-PP | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 9.5 | 14.9 | — | — | 2.05 | 2100 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
| KRVE30-PPX | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 9.5 | 14.9 | — | — | 2.05 | 2100 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
| KRVE30X | 12 | 30 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 9.5 | 14.9 | — | — | 2.05 | 2100 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.093 |
