KRE偏心套型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
偏心套
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
轴向力
|
材质
|
重量(Kg)
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KRE偏心套型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
d3
|
lG
|
W
|
de
|
Be
|
e
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
挡边
|
||
| KRE62 | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 26 | 48 | — | — | 6.8 | 1900 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRE62-PP | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 26 | 48 | — | — | 6.8 | 1900 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRE62-PPX | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 26 | 48 | — | — | 6.8 | 1900 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRE62X | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 26 | 48 | — | — | 6.8 | 1900 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRVE62 | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 33.5 | 75 | — | — | 11.2 | 1100 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRVE62-PP | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 33.5 | 75 | — | — | 11.2 | 1100 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRVE62-PPX | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 33.5 | 75 | — | — | 11.2 | 1100 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRVE62X | 24 | 62 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 33.5 | 75 | — | — | 11.2 | 1100 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.798 |
| KRE72 | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 28 | 53 | — | — | 7.2 | 1900 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRE72-PP | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 28 | 53 | — | — | 7.2 | 1900 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRE72-PPX | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 28 | 53 | — | — | 7.2 | 1900 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRE72X | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 28 | 53 | — | — | 7.2 | 1900 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRVE72 | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 36.5 | 85 | — | — | 12.6 | 1100 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRVE72-PP | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 36.5 | 85 | — | — | 12.6 | 1100 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRVE72-PPX | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 36.5 | 85 | — | — | 12.6 | 1100 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRVE72X | 24 | 72 | 30.6 | 29 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 36.5 | 85 | — | — | 12.6 | 1100 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.038 |
| KRE80 | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 38.5 | 77 | — | — | 11 | 1300 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
| KRE80-PP | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 38.5 | 77 | — | — | 11 | 1300 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
| KRE80-PPX | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 38.5 | 77 | — | — | 11 | 1300 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
| KRE80X | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 38.5 | 77 | — | — | 11 | 1300 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
