KRE偏心套型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
偏心套
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
轴向力
|
材质
|
重量(Kg)
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KRE偏心套型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
d3
|
lG
|
W
|
de
|
Be
|
e
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
挡边
|
||
| KRVE40 | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14.7 | 26.5 | — | — | 3.5 | 1400 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
| KRVE40-PP | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14.7 | 26.5 | — | — | 3.5 | 1400 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
| KRVE40-PPX | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14.7 | 26.5 | — | — | 3.5 | 1400 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
| KRVE40X | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14.7 | 26.5 | — | — | 3.5 | 1400 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
| KRE47 | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 15.4 | 26 | — | — | 3.4 | 2400 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRE47-PP | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 15.4 | 26 | — | — | 3.4 | 2400 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRE47-PPX | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 15.4 | 26 | — | — | 3.4 | 2400 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRE47X | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 15.4 | 26 | — | — | 3.4 | 2400 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRVE47 | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 20.3 | 42 | — | — | 5.9 | 1300 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRVE47-PP | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 20.3 | 42 | — | — | 5.9 | 1300 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRVE47-PPX | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 20.3 | 42 | — | — | 5.9 | 1300 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRVE47X | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 20.3 | 42 | — | — | 5.9 | 1300 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| KRE52 | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 16.6 | 29 | — | — | 3.8 | 2400 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
| KRE52-PP | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 16.6 | 29 | — | — | 3.8 | 2400 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
| KRE52-PPX | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 16.6 | 29 | — | — | 3.8 | 2400 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
| KRE52X | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 16.6 | 29 | — | — | 3.8 | 2400 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
| KRVE52 | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 22.3 | 48 | — | — | 6.7 | 1300 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
| KRVE52-PP | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 22.3 | 48 | — | — | 6.7 | 1300 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
| KRVE52-PPX | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 22.3 | 48 | — | — | 6.7 | 1300 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
| KRVE52X | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 22.3 | 48 | — | — | 6.7 | 1300 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.473 |
