KRE偏心套型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
偏心套
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
轴向力
|
材质
|
重量(Kg)
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KRE偏心套型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
d3
|
lG
|
W
|
de
|
Be
|
e
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
挡边
|
||
| KRE32 | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 7.1 | 9.2 | — | — | 1.29 | 5500 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRE32-PP | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 7.1 | 9.2 | — | — | 1.29 | 5500 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRE32-PPX | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 7.1 | 9.2 | — | — | 1.29 | 5500 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRE32X | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 7.1 | 9.2 | — | — | 1.29 | 5500 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRVE32 | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 10 | 16.1 | — | — | 2.2 | 2100 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRVE32-PP | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 10 | 16.1 | — | — | 2.2 | 2100 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRVE32-PPX | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 10 | 16.1 | — | — | 2.2 | 2100 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRVE32X | 12 | 32 | 15.2 | 14 | M12X1.5 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 10 | 16.1 | — | — | 2.2 | 2100 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.104 |
| KRE35 | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 9.7 | 14.3 | — | — | 1.83 | 3600 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRE35-PP | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 9.7 | 14.3 | — | — | 1.83 | 3600 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRE35-PPX | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 9.7 | 14.3 | — | — | 1.83 | 3600 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRE35X | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 9.7 | 14.3 | — | — | 1.83 | 3600 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRVE35 | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12.6 | 23.1 | — | — | 3.2 | 1600 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRVE35-PP | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12.6 | 23.1 | — | — | 3.2 | 1600 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRVE35-PPX | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12.6 | 23.1 | — | — | 3.2 | 1600 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRVE35X | 16 | 35 | 19.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12.6 | 23.1 | — | — | 3.2 | 1600 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| KRE40 | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 10.9 | 15.8 | — | — | 2.09 | 2900 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
| KRE40-PP | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 10.9 | 15.8 | — | — | 2.09 | 2900 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
| KRE40-PPX | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 10.9 | 15.8 | — | — | 2.09 | 2900 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
| KRE40X | 18 | 40 | 21.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 87 | 10.9 | 15.8 | — | — | 2.09 | 2900 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.255 |
