KRE偏心套型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
偏心套
|
拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
容许径向载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
轴向力
|
材质
|
重量(Kg)
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KRE偏心套型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
G
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
r(min)
|
d2
|
d3
|
lG
|
W
|
de
|
Be
|
e
|
MA(Nm)
|
Cr
|
Cor
|
Fr
|
For
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
安装孔
|
挡边
|
||
| KRVE80 | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 48.5 | 117 | — | — | 17.4 | 850 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
| KRVE80-PP | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 48.5 | 117 | — | — | 17.4 | 850 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
| KRVE80-PPX | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 48.5 | 117 | — | — | 17.4 | 850 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
| KRVE80X | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 48.5 | 117 | — | — | 17.4 | 850 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.665 |
| KRE85 | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 39.5 | 80 | — | — | 11.3 | 1300 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRE85-PP | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 39.5 | 80 | — | — | 11.3 | 1300 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRE85-PPX | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 39.5 | 80 | — | — | 11.3 | 1300 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRE85X | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 39.5 | 80 | — | — | 11.3 | 1300 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRVE85 | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 50 | 123 | — | — | 18.2 | 1300 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRVE85-PP | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 50 | 123 | — | — | 18.2 | 1300 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRVE85-PPX | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 50 | 123 | — | — | 18.2 | 1300 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRVE85X | 30 | 85 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 50 | 123 | — | — | 18.2 | 1300 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.868 |
| KRE90 | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 40.5 | 83 | — | — | 11.7 | 1300 | 修形弧面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
| KRE90-PP | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 40.5 | 83 | — | — | 11.7 | 1300 | 修形弧面 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
| KRE90-PPX | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 40.5 | 83 | — | — | 11.7 | 1300 | 直筒 | 保持器 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
| KRE90X | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 40.5 | 83 | — | — | 11.7 | 1300 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
| KRVE90 | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 52 | 129 | — | — | 19 | 850 | 修形弧面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
| KRVE90-PP | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 52 | 129 | — | — | 19 | 850 | 修形弧面 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
| KRVE90-PPX | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 52 | 129 | — | — | 19 | 850 | 直筒 | 满滚针 | 塑料垫圈 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
| KRVE90X | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 52 | 129 | — | — | 19 | 850 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.032 |
