CR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR52VUUR | 31.75 | 82.5 | 44.45 | 1 1/4-12 | 31.75 | 45.2 | 63.5 | 15.9 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 51.991 | 254.2 | 81 | 176 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.6 | |
| CR56 | 34.925 | 88.9 | 50.8 | 1 3/8-12 | 34.9 | 51.6 | 69.8 | 17.5 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 57.9 | 310.7 | 103 | 231 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.74 | |
| CR56R | 34.925 | 88.9 | 50.8 | 1 3/8-12 | 34.9 | 51.6 | 69.8 | 17.5 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 57.9 | 310.7 | 103 | 231 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.74 | |
| CR56UUR | 34.925 | 88.9 | 50.8 | 1 3/8-12 | 34.9 | 51.6 | 69.8 | 17.5 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 57.9 | 310.7 | 103 | 231 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.74 | |
| CR56VUUR | 34.925 | 88.9 | 50.8 | 1 3/8-12 | 34.9 | 51.6 | 69.8 | 17.5 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 57.9 | 310.7 | 103 | 231 | 球面 | 满装 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.74 | |
| CR64 | 38.1 | 101.6 | 57.15 | 1 1/2-12 | 38.1 | 57.9 | 88.9 | 19 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 62.9 | 344.6 | 133.4 | 298 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 4.291 | |
| CR64V | 38.1 | 101.6 | 57.15 | 1 1/2-12 | 38.1 | 57.9 | 88.9 | 19 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 62.9 | 344.6 | 133.4 | 298 | 直筒 | 满装 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 4.291 | |
| CR64VR | 38.1 | 101.6 | 57.15 | 1 1/2-12 | 38.1 | 57.9 | 88.9 | 19 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 62.9 | 344.6 | 133.4 | 298 | 球面 | 满装 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 4.291 | |
| CR64UU | 38.1 | 101.6 | 57.15 | 1 1/2-12 | 38.1 | 57.9 | 88.9 | 19 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 62.9 | 344.6 | 133.4 | 298 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 4.291 | |
| CR64VUU | 38.1 | 101.6 | 57.15 | 1 1/2-12 | 38.1 | 57.9 | 88.9 | 19 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 62.9 | 344.6 | 133.4 | 298 | 直筒 | 满装 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 4.291 | |
| CR64UUR | 38.1 | 101.6 | 57.15 | 1 1/2-12 | 38.1 | 57.9 | 88.9 | 19 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 62.9 | 344.6 | 133.4 | 298 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 4.291 | |
| CR64VUUR | 38.1 | 101.6 | 57.15 | 1 1/2-12 | 38.1 | 57.9 | 88.9 | 19 | 0.8 | 6.4 | 3.2 | 3.0 | 62.9 | 344.6 | 133.4 | 298 | 球面 | 满装 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 4.291 | |
