CR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR14 | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 4.79 | 5.81 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
| CR14V | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
| CR14UU | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 4.79 | 5.81 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
| CR14VUU | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
| CR16R | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 8.81 | 10.8 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR16VR | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR16UUR | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 8.81 | 10.8 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR16VUUR | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR16 | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 8.81 | 10.8 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR16V | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR16UU | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 8.81 | 10.8 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR16VUU | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.074 | |
| CR18R | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 9.18 | 11.6 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
| CR18VR | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
| CR18UUR | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 9.18 | 11.6 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
| CR18VUUR | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
| CR18 | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 9.18 | 11.6 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
| CR18V | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
| CR18UU | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 9.18 | 11.6 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
| CR18VUU | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 19.05 | 17.4 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.101 | |
