CR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR20R | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR20VR | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR20UUR | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR20VUUR | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR20 | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR20V | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR20UU | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR20VUU | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.137 | |
| CR22R | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR22VR | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR22UUR | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR22VUUR | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR22 | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR22V | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR22UU | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14.2 | 16 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR22VUU | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.16 | |
| CR24R | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
| CR24VR | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
| CR24UUR | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
| CR24VUUR | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
