CR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR24 | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
| CR24V | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
| CR24UU | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
| CR24VUU | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.23 | |
| CR26R | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR26VR | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR26UUR | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR26VUUR | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR26 | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR26V | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR26UU | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR26VUU | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.265 | |
| CR28R | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
| CR28VR | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
| CR28UUR | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
| CR28VUUR | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
| CR28 | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
| CR28V | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
| CR28UU | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
| CR28VUU | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.372 | |
