CR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR30R | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR30VR | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR30UUR | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR30VUUR | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR30 | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR30V | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR30UU | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR30VUU | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.418 | |
| CR32R | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR32VR | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR32UUR | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR32VUUR | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR32 | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR32V | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR32UU | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR32VUU | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.627 | |
| CR36R | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.759 | |
| CR36VR | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.759 | |
| CR36UUR | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.759 | |
| CR36VUUR | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.759 | |
