CR英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR11R | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 4.25 | 5.4 | 球面 | 保持架 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR11VR | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 8.39 | 12.5 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR11UUR | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 4.25 | 5.4 | 球面 | 保持架 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR11VUUR | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 8.39 | 12.5 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR11 | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 4.25 | 5.4 | 直筒 | 保持架 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR11V | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 8.39 | 12.5 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR11UU | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 4.25 | 5.4 | 直筒 | 保持架 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR11VUU | 6.35 | 17.46 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | 3.175 | ─ | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 8.39 | 12.5 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.03 | |
| CR12R | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 4.42 | 5.11 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR12VR | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR12UUR | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 4.42 | 5.11 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR12VUUR | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR12 | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 4.42 | 5.11 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR12V | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR12UU | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 4.42 | 5.11 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR12VUU | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.036 | |
| CR14R | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 4.79 | 5.81 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
| CR14VR | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
| CR14UUR | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 4.79 | 5.81 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
| CR14VUUR | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.047 | |
