CFT-M螺纹孔型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFT-M螺纹孔型
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
S1
|
d2
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFT24M | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 34200 | 220 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24VM | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 34200 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24MUU | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 34200 | 220 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24VMUU | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 34200 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24MR | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 10500 | 220 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24VMR | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 10500 | 220 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24MUUR | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 10500 | 220 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24VMUUR | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 10500 | 220 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.815 |
| CFT24-1M | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 39800 | 220 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT24-1VM | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 39800 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT24-1MUU | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 39800 | 220 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT24-1VMUU | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 39800 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT24-1MR | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 12900 | 220 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT24-1VMR | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 12900 | 220 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT24-1MUUR | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 39600 | 6500 | 12900 | 220 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT24-1VMUUR | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 39600 | 3000 | 12900 | 220 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.14 |
| CFT30M | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | Rc1/8 | 4 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 58960 | 5000 | 52600 | 450 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.87 |
| CFT30VM | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | Rc1/8 | 4 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 58960 | 2200 | 52600 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.87 |
| CFT30MUU | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | Rc1/8 | 4 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 58960 | 5000 | 52600 | 450 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.87 |
| CFT30VMUU | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | Rc1/8 | 4 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 58960 | 2200 | 52600 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 1.87 |
