CFT-M螺纹孔型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFT-M螺纹孔型
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
S1
|
d2
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFT6M | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 3430 | 3 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT6VM | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 3430 | 3 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT6MUU | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 3430 | 3 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT6VMUU | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 3430 | 3 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT6MR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 1080 | 3 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT6VMR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 1080 | 3 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT6MUUR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 1080 | 3 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT6VMUUR | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 1080 | 3 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFT8M | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 4020 | 8 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT8VM | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 4020 | 8 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT8MUU | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 4020 | 8 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT8VMUU | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 4020 | 8 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT8MR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 1370 | 8 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT8VMR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 1370 | 8 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT8MUUR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 1370 | 8 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT8VMUUR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 1370 | 8 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFT10M | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFT10VM | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFT10MUU | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFT10VMUU | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
