CFT-M螺纹孔型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFT-M螺纹孔型
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
S1
|
d2
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFT12-1M | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 7450 | 22 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT12-1VM | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 7450 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT12-1MUU | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 7450 | 22 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT12-1VMUU | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 7450 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT12-1MR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 2740 | 22 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT12-1VMR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 2740 | 22 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT12-1MUUR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 2740 | 22 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT12-1VMUUR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 2740 | 22 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 |
| CFT16M | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 14660 | 10000 | 11200 | 58 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT16VM | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 15840 | 4500 | 11200 | 58 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT16MUU | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 14660 | 10000 | 11200 | 58 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT16VMUU | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 15840 | 4500 | 11200 | 58 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT16MR | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 14660 | 10000 | 3140 | 58 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT16VMR | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 15840 | 4500 | 3140 | 58 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT16MUUR | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 14660 | 10000 | 3140 | 58 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT16VMUUR | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 15840 | 4500 | 3140 | 58 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 |
| CFT18M | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 13.52 | 23.18 | 20160 | 8500 | 14400 | 87 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
| CFT18VM | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 23.25 | 47.24 | 21240 | 3500 | 14400 | 87 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
| CFT18MUU | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 13.52 | 23.18 | 20160 | 8500 | 14400 | 87 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
| CFT18VMUU | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 23.25 | 47.24 | 21240 | 3500 | 14400 | 87 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
