CFT-M螺纹孔型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFT-M螺纹孔型
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
S1
|
d2
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFT10MR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFT10VMR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFT10MUUR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFT10VMUUR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFT10-1M | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT10-1VM | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT10-1MUU | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT10-1VMUU | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT10-1MR | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT10-1VMR | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT10-1MUUR | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT10-1VMUUR | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | M6×0.75 | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFT12M | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
| CFT12VM | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
| CFT12MUU | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
| CFT12VMUU | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
| CFT12MR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 2450 | 22 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
| CFT12VMR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 2450 | 22 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
| CFT12MUUR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 7840 | 14000 | 2450 | 22 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
| CFT12VMUUR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | M6×0.75 | 3 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 9010 | 6000 | 2450 | 22 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 |
