CFT-M螺纹孔型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFT-M螺纹孔型
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
S1
|
d2
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFT18MR | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 13.52 | 23.18 | 20160 | 8500 | 3720 | 87 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
| CFT18VMR | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 23.25 | 47.24 | 21240 | 3500 | 3720 | 87 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
| CFT18MUUR | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 13.52 | 23.18 | 20160 | 8500 | 3720 | 87 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
| CFT18VMUUR | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | Rc1/8 | 3 | 1 | 26 | 23.25 | 47.24 | 21240 | 3500 | 3720 | 87 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.25 |
| CFT20-1M | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 21000 | 120 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20-1VM | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 21000 | 120 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20-1MUU | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 21000 | 120 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20-1VMUU | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 21000 | 120 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20-1MR | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 7150 | 120 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20-1VMR | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 7150 | 120 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20-1MUUR | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 7150 | 120 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20-1VMUUR | 20 | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 7150 | 120 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.385 |
| CFT20M | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 23200 | 120 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
| CFT20VM | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 23200 | 120 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
| CFT20MUU | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 23200 | 120 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
| CFT20VMUU | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 23200 | 120 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
| CFT20MR | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 8230 | 120 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
| CFT20VMR | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 8230 | 120 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
| CFT20MUUR | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 19.02 | 31.83 | 25710 | 7000 | 8230 | 120 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
| CFT20VMUUR | 20 | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | Rc1/8 | 4 | 1 | 36 | 30.47 | 59.32 | 25710 | 3500 | 8230 | 120 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.46 |
