B/YB英制满针开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > B/YB英制满针开口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
主要尺寸(inch)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
滚针
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
满针开口型
|
Fw
|
D
|
C
|
Fw
|
D
|
C
|
Cr
|
Cor
|
油润滑
|
形状
|
固定
|
IR
|
|
| B-1316 | 20.638 | 26.988 | 25.4 | 0.8125 | 1.0625 | 1 | 29.2 | 26.2 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.037 |
| B-1314 | 20.638 | 26.988 | 22.22 | 0.8125 | 1.0625 | 0.875 | 25.7 | 22.2 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.032 |
| B-1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 0.8125 | 1.0625 | 0.75 | 22.2 | 43.1 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | 0.018 | |
| B-138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 0.8125 | 1.0625 | 0.5 | 14.1 | 10.2 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.017 |
| B-136 | 20.638 | 26.988 | 9.52 | 0.8125 | 1.0625 | 0.375 | 9.6 | 6.25 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.012 |
| B-1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 0.75 | 1 | 0.75 | 21.1 | 17 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | IR-812 | 0.025 |
| B-1210 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 0.75 | 1 | 0.625 | 17.4 | 13.3 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.02 |
| B-128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 0.75 | 1 | 0.5 | 13.5 | 9.55 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | IR-88 | 0.015 |
| B-126 | 19.05 | 25.4 | 9.52 | 0.75 | 1 | 0.375 | 9.15 | 5.8 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.01 |
| BH-1112 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 0.6875 | 0.9375 | 0.75 | 20.1 | 15.7 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.025 |
| BH-1110 | 17.462 | 23.812 | 15.88 | 0.6875 | 0.9375 | 0.625 | 16.6 | 12.3 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.02 |
| BH-118 | 17.462 | 23.812 | 12.7 | 0.6875 | 0.9375 | 0.5 | 12.8 | 8.85 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.017 |
| BH-117 | 17.462 | 23.812 | 11.13 | 0.6875 | 0.9375 | — | 10.8 | 7.1 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.013 |
| B-1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 0.6875 | 0.875 | 0.75 | 16.8 | 15.8 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.017 |
| B-1110 | 17.462 | 22.225 | 15.88 | 0.6875 | 0.875 | 0.625 | 14 | 12.5 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.014 |
| B-118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 0.6875 | 0.875 | 0.5 | 11 | 9.2 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.011 |
| B-116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 0.6875 | 0.875 | 0.375 | 7.8 | 5.85 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.01 |
| BH-1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 0.625 | 0.875 | 1 | 25.2 | 20.8 | 6300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.03 |
| BH-1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 0.625 | 0.875 | 0.75 | 19 | 14.5 | 6300 | 尖头 | 外圈端部 | IR-612-1 | 0.021 |
| BH-1010 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 0.625 | 0.875 | 0.625 | 15.7 | 11.3 | 6300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.017 |
