B/YB英制满针开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > B/YB英制满针开口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
主要尺寸(inch)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
滚针
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
满针开口型
|
Fw
|
D
|
C
|
Fw
|
D
|
C
|
Cr
|
Cor
|
油润滑
|
形状
|
固定
|
IR
|
|
| B-810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 0.5 | 0.6875 | 0.625 | 11.8 | 9.35 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.011 |
| B-88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 0.5 | 0.6875 | 0.5 | 9.25 | 6.9 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0082 |
| B-87 | 12.7 | 17.462 | 11.13 | 0.5 | 0.6875 | — | 7.95 | 5.65 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0073 |
| B-86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 0.5 | 0.6875 | 0.375 | 6.55 | 4.4 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0064 |
| B-85 | 12.7 | 17.462 | 7.92 | 0.5 | 0.6875 | — | 5.1 | 3.2 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0054 |
| BH-78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 0.4375 | 0.6875 | 0.5 | 9.85 | 6 | 8500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.01 |
| B-710 | 11.112 | 15.875 | 15.88 | 0.4375 | 0.625 | 0.625 | 10.9 | 8.3 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0095 |
| B-78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 0.4375 | 0.625 | 0.5 | 8.6 | 6.1 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0073 |
| B-77 | 11.112 | 15.875 | 11.13 | 0.4375 | 0.625 | — | 7.35 | 5 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0064 |
| B-76 | 11.112 | 15.875 | 9.52 | 0.4375 | 0.625 | 0.375 | 6.05 | 3.9 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0054 |
| BH-68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 0.375 | 0.625 | 0.5 | 8.95 | 5.3 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0091 | |
| B-610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 0.375 | 0.5625 | 0.625 | 10 | 7.3 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0086 | |
| B-69 | 9.525 | 14.288 | 14.27 | 0.375 | 0.5625 | — | 8.95 | 6.3 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0077 | |
| B-68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 0.375 | 0.5625 | 0.5 | 7.85 | 5.35 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0068 | |
| B-67 | 9.525 | 14.288 | 11.13 | 0.375 | 0.5625 | — | 6.75 | 4.4 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0059 | |
| B-66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 0.375 | 0.5625 | 0.375 | 5.55 | 3.4 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | 0.005 | |
| B-65 | 9.525 | 14.288 | 7.92 | 0.375 | 0.5625 | — | 4.3 | 2.47 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0041 | |
| BH-59 | 7.938 | 14.288 | 14.29 | 0.3125 | 0.5625 | — | 8.9 | 10.8 | 12000 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0065 | |
| BH-57 | 7.938 | 14.288 | 11.13 | 0.3125 | 0.5625 | — | 6.65 | 3.7 | 11000 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0064 | |
| B-59 | 7.938 | 12.7 | 14.27 | 0.3125 | 0.5 | — | 8.05 | 5.4 | 8000 | 尖头 | 外圈端部 | 0.0064 | |
