B/YB英制满针开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > B/YB英制满针开口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
主要尺寸(inch)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
滚针
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
满针开口型
|
Fw
|
D
|
C
|
Fw
|
D
|
C
|
Cr
|
Cor
|
油润滑
|
形状
|
固定
|
IR
|
|
| YB-84 | 12.7 | 17.462 | 6.35 | 0.5 | 0.6875 | 0.25 | 5.26 | 7.15 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0043 |
| YBH-78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 0.4375 | 0.6875 | 0.5 | 12.5 | 15.8 | 14000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0105 |
| YB-78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 0.4375 | 0.625 | 0.5 | 10.1 | 15.9 | 14000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0082 |
| YB-76 | 11.112 | 15.875 | 9.52 | 0.4375 | 0.625 | 0.375 | 7.34 | 10.94 | 9500 | 圆头 | 润滑脂 | 0.0054 | |
| YB-610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 0.375 | 0.5625 | 0.625 | 11.3 | 17.8 | 16000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0091 |
| YB-68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 0.375 | 0.5625 | 0.5 | 9.21 | 13.6 | 16000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0072 |
| YB-67 | 9.525 | 14.288 | 11.11 | 0.375 | 0.5625 | 0.438 | 8.01 | 11.79 | 11000 | 圆头 | 润滑脂 | 一 | 0.0059 |
| YB-66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 0.375 | 0.5625 | 0.375 | 6.92 | 9.41 | 16000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0053 |
| YB-65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 0.375 | 0.5625 | 0.312 | 5.56 | 7.38 | 11000 | 圆头 | 润滑脂 | 0.0041 | |
| YB-64 | 9.525 | 14.288 | 6.35 | 0.375 | 0.5625 | 0.25 | 4.47 | 5.36 | 16000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0034 |
| YB-57 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | 0.3125 | 0.5 | 0.437 | 7.21 | 9.79 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | 0.005 | |
| YB-56 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | 0.3125 | 0.5 | 0.375 | 6.09 | 7.96 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | 0.0045 | |
| YB-55 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | 0.3125 | 0.5 | 0.312 | 5.11 | 6.09 | 20000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0038 |
| YB-47 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | 0.25 | 0.4375 | 0.438 | 6.32 | 7.65 | 25000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0046 |
| YB-45 | 6.35 | 11.112 | 7.92 | 0.25 | 0.4375 | 0.312 | 4.45 | 4.87 | 25000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0032 |
| YB-34 | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 0.1875 | 0.34375 | 0.25 | 2.77 | 2.7 | 30000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0016 |
| YB-2.5-4 | 3.969 | 7.144 | 6.35 | 0.15625 | 0.28125 | 0.25 | 2.32 | 2.44 | 40000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.00096 |
| YB-2.5-2.5 | 3.969 | 7.144 | 3.96 | 0.15625 | 0.28125 | 0. 156 | 1.35 | 1.22 | 40000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.00064 |
| B-5612 | 88.9 | 101.6 | 19.05 | 3.5 | 4 | 0.75 | 61.8 | 146.8 | 1300 | 尖头 | 外圈端部 | 0.22 | |
| B-4216 | 66.675 | 76.2 | 25.4 | 2.625 | 3 | 1 | 63.6 | 178 | 1700 | 尖头 | 外圈端部 | 0.16 | |
