B/YB英制满针开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > B/YB英制满针开口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
主要尺寸(inch)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
滚针
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
满针开口型
|
Fw
|
D
|
C
|
Fw
|
D
|
C
|
Cr
|
Cor
|
油润滑
|
形状
|
固定
|
IR
|
|
| BH-108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 0.625 | 0.875 | 0.5 | 12.2 | 8.15 | 6300 | 尖头 | 外圈端部 | IR-68-1 | 0.013 |
| B-1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 0.625 | 0.8125 | 0.75 | 16 | 14.5 | 4500 | 尖头 | 外圈端部 | IR-612-1 | 0.016 |
| B-1010 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 0.625 | 0.8125 | 0.625 | 13.3 | 11.4 | 4500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.013 |
| B-108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 0.625 | 0.8125 | 0.5 | 10.5 | 8.4 | 4500 | 尖头 | 外圈端部 | IR-68-1 | 0.01 |
| B-107 | 15.875 | 20.638 | 11.13 | 0.625 | 0.8125 | — | 8.95 | 6.9 | 4500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0086 |
| B-105 | 15.875 | 20.638 | 7.92 | 0.625 | 0.8125 | — | 5.75 | 3.9 | 4500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0059 |
| BH-912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 0.5625 | 0.8125 | 0.75 | 17.9 | 13.2 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | IR-612 | 0.02 |
| BH-910 | 14.288 | 20.638 | 15.88 | 0.5625 | 0.8125 | 0.625 | 14.8 | 10.3 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.016 |
| BH-98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 0.5625 | 0.8125 | 0.5 | 11.4 | 7.4 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | IR-68 | 0.012 |
| B-912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 0.5625 | 0.75 | 0.75 | 15.1 | 13.2 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | IR-612 | 0.014 |
| B-910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 0.5625 | 0.75 | 0.625 | 12.5 | 10.4 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.012 |
| B-98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 0.5625 | 0.75 | 0.5 | 9.9 | 7.65 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | IR-68 | 0.0091 |
| B-97 | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 0.5625 | 0.75 | — | 8.5 | 6.3 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0077 |
| B-96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 0.5625 | 0.75 | 0.375 | 7 | 4.9 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0064 |
| B-95 | 14.288 | 19.05 | 7.92 | 0.5625 | 0.75 | — | 5.4 | 3.55 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0057 |
| BH-812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 16.7 | 11.9 | 7500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.018 |
| BH-810 | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 0.5 | 0.75 | 0.625 | 13.8 | 9.35 | 7500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.014 |
| BH-88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 10.7 | 6.7 | 7500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.011 |
| BH-87 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | 0.5 | 0.75 | — | 9 | 5.4 | 7500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.0073 |
| B-812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 0.5 | 0.6875 | 0.75 | 14.1 | 11.8 | 5300 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.013 |
