B/YB英制满针开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > B/YB英制满针开口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
主要尺寸(inch)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
滚针
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
满针开口型
|
Fw
|
D
|
C
|
Fw
|
D
|
C
|
Cr
|
Cor
|
油润滑
|
形状
|
固定
|
IR
|
|
| BH-168 | 25.4 | 33.338 | 12.7 | 1 | 1.3125 | 0.5 | 15.8 | 10.9 | 5000 | 尖头 | 外圈端部 | IR-128 | 0.025 |
| B-1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 1 | 1.25 | 1 | 32.5 | 31.5 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | IR-1216 | 0.044 |
| B-1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 1 | 1.25 | 0.75 | 24.7 | 22 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | IR-1212 | 0.032 |
| B-1610 | 25.4 | 31.75 | 15.88 | 1 | 1.25 | 0.625 | 20.3 | 17.2 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.026 |
| B-168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 1 | 1.25 | 0.5 | 15.7 | 12.4 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | IR-128 | 0.02 |
| B-167 | 25.4 | 31.75 | 11.13 | 1 | 1.25 | — | 13.3 | 9.95 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.017 |
| B-166 | 25.4 | 31.75 | 9.52 | 1 | 1.25 | 0.375 | 10.7 | 7.55 | 4000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.014 |
| B-1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 0.9375 | 1.1875 | 1 | 31.5 | 29.8 | 4500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.041 |
| B-158 | 23.812 | 30.162 | 12.7 | 0.9375 | 1.1875 | 0.5 | 15.2 | 11.7 | 4500 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.02 |
| BH-1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 0.875 | 1.1875 | 1 | 32.5 | 27.1 | 5600 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.04 |
| BH-1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 0.875 | 1.1875 | 0.75 | 24 | 18.4 | 5600 | 尖头 | 外圈端部 | IR-1012 | 0.036 |
| BH-1410 | 22.225 | 30.162 | 15.88 | 0.875 | 1.1875 | 0.625 | 19.4 | 14.1 | 5600 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.03 |
| B-1418 | 22.225 | 28.575 | 28.58 | 0.875 | 1.125 | 1.125 | 34 | 32.5 | 4800 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.05 |
| B-1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 0.875 | 1.125 | 1 | 30.5 | 28 | 4800 | 尖头 | 外圈端部 | IR-1016 | 0.04 |
| B-1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 0.875 | 1.125 | 0.75 | 22.9 | 19.5 | 4800 | 尖头 | 外圈端部 | IR-1012 | 0.029 |
| B-148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 0.875 | 1.125 | 0.5 | 14.7 | 11 | 4800 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.018 |
| B-146 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 10 | 6.7 | 4800 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.013 |
| BH-1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 0.8125 | 1.125 | 0.75 | 23.2 | 17.3 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.035 |
| BH-1310 | 20.638 | 28.575 | 15.88 | 0.8125 | 1.125 | 0.625 | 18.8 | 13.2 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.026 |
| BH-138 | 20.638 | 28.575 | 12.7 | 0.8125 | 1.125 | 0.5 | 14.1 | 9.1 | 6000 | 尖头 | 外圈端部 | — | 0.022 |
