B/YB英制满针开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > B/YB英制满针开口型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
主要尺寸(inch)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
滚针
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
满针开口型
|
Fw
|
D
|
C
|
Fw
|
D
|
C
|
Cr
|
Cor
|
油润滑
|
形状
|
固定
|
IR
|
|
| YB-124 | 19.05 | 25.4 | 6.35 | 0.75 | 1 | 0.25 | 7.82 | 10.2 | 8000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0085 |
| YB-1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 0.6875 | 0.875 | 0.75 | 18.7 | 40.3 | 8500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 812 | 0.0183 |
| YB-118 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 0.6875 | 0.875 | 0.5 | 12.68 | 25.35 | 6500 | 圆头 | 润滑脂 | 0.011 | |
| YB-116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 0.6875 | 0.875 | 0.375 | 9.3 | 17.13 | 6500 | 圆头 | 润滑脂 | 一 | 0.01 |
| YBH-108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 0.625 | 0.875 | 0.5 | 15 | 22.4 | 9500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 68-1 | 0.0153 |
| YB-1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 0.625 | 0.8125 | 0.75 | 17.8 | 36.6 | 9500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 612-1 | 0.0169 |
| YB-108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 0.625 | 0.8125 | 0.5 | 12.3 | 22.7 | 9500 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 68-1 | 0.011 |
| YB-105 | 15.875 | 20.638 | 7.92 | 0.625 | 0.8125 | 0.312 | 7.58 | 12.2 | 9500 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0067 |
| YB-912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 0.5625 | 0.75 | 0.75 | 16.8 | 33 | 11000 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 612 | 0.0154 |
| YB-910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 0.5625 | 0.75 | 0.625 | 14.3 | 26.7 | 11000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0127 |
| YB-98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 0.5625 | 0.75 | 0.5 | 11.6 | 20.4 | 11000 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 68 | 0.0101 |
| YB-96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 0.5625 | 0.75 | 0.375 | 8.5 | 12.46 | 7500 | 圆头 | 润滑脂 | 0.0064 | |
| YBH-810 | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 0.5 | 0.75 | 0.625 | 16.3 | 23.5 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.016 |
| YBH-87 | 12.7 | 19.05 | 11.11 | 0.5 | 0.75 | 0.438 | 10.81 | 14.9 | 8000 | 圆头 | 润滑脂 | 0.0073 | |
| YB-812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 0.5 | 0.6875 | 0.75 | 15.8 | 29.3 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0139 |
| YB-810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 0.5 | 0.6875 | 0.625 | 13.4 | 23.7 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0115 |
| YB-88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 0.5 | 0.6875 | 0.5 | 10.8 | 18.1 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | IRB 58 | 0.0091 |
| YB-87 | 12.7 | 17.462 | 11.13 | 0.5 | 0.6875 | 0.438 | 9.53 | 15.3 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0079 |
| YB-86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 0.5 | 0.6875 | 0.375 | 8.15 | 12.6 | 12000 | 圆头 | 润滑脂 | ─ | 0.0067 |
| YB-85 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | 0.5 | 0.6875 | 0.312 | 6.58 | 9.88 | 8500 | 圆头 | 润滑脂 | 0.0054 | |
