NAST-ZZ带挡片分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NAST-ZZ带挡片分离型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-ZZ带挡片分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
e
|
f
|
rs
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NAST25ZZ | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 15300 | 7000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST25ZZR | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 5290 | 7000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST25ZZUU | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 15300 | 7000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST25ZZUUR | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 5290 | 7000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST30ZZ | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 22100 | 5500 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST30ZZR | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 6660 | 5500 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST30ZZUU | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 22100 | 5500 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST30ZZUUR | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 6660 | 5500 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST35ZZ | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 25700 | 5000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.55 |
| NAST35ZZR | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 8130 | 5000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.55 |
| NAST35ZZUU | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 25700 | 5000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.55 |
| NAST35ZZUUR | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 8130 | 5000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.55 |
| NAST40ZZ | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 30300 | 4000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST40ZZR | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 9310 | 4000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST40ZZUU | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 30300 | 4000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST40ZZUUR | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 9310 | 4000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST45ZZ | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 31100 | 4000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.76 |
| NAST45ZZR | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 10100 | 4000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.76 |
| NAST45ZZUU | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 31100 | 4000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.76 |
| NAST45ZZUUR | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 10100 | 4000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.76 |
