NAST-ZZ带挡片分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NAST-ZZ带挡片分离型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-ZZ带挡片分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
e
|
f
|
rs
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NAST17ZZ | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 11800 | 9500 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST17ZZR | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 3720 | 9500 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST17ZZUU | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 11800 | 9500 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST17ZZUUR | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 3720 | 9500 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 13800 | 8500 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.195 |
| NAST20ZZR | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 4610 | 8500 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.195 |
| NAST20ZZUU | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 13800 | 8500 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.195 |
| NAST20ZZUUR | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 4610 | 8500 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.195 |
| NAST25ZZ | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 15300 | 7000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST25ZZR | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 5290 | 7000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST25ZZUU | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 15300 | 7000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST25ZZUUR | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 20.7 | 28.4 | 5290 | 7000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.225 |
| NAST30ZZ | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 22100 | 5500 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST30ZZR | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 6660 | 5500 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST30ZZUU | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 22100 | 5500 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST30ZZUUR | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 30.3 | 45.4 | 6660 | 5500 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.4 |
| NAST35ZZ | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 25700 | 5000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.55 |
| NAST35ZZR | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 8130 | 5000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.55 |
| NAST35ZZUU | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 25700 | 5000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.55 |
| NAST35ZZUUR | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 32.2 | 50.6 | 8130 | 5000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.55 |
