NAST-ZZ带挡片分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NAST-ZZ带挡片分离型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-ZZ带挡片分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
e
|
f
|
rs
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NAST40ZZ | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 30300 | 4000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST40ZZR | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 9310 | 4000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST40ZZUU | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 30300 | 4000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST40ZZUUR | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 35.7 | 61.1 | 9310 | 4000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.71 |
| NAST45ZZ | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 31100 | 4000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.76 |
| NAST45ZZR | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 10100 | 4000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.76 |
| NAST45ZZUU | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 31100 | 4000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.76 |
| NAST45ZZUUR | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 37.1 | 66.4 | 10100 | 4000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.76 |
| NAST50ZZ | 50 | 90 | 26 | 25.8 | 76 | 4 | 1.2 | 1.5 | 38.7 | 71.8 | 34000 | 3500 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.83 |
| NAST50ZZR | 50 | 90 | 26 | 25.8 | 76 | 4 | 1.2 | 1.5 | 38.7 | 71.8 | 11000 | 3500 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.83 |
| NAST50ZZUU | 50 | 90 | 26 | 25.8 | 76 | 4 | 1.2 | 1.5 | 38.7 | 71.8 | 34000 | 3500 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.83 |
| NAST50ZZUUR | 50 | 90 | 26 | 25.8 | 76 | 4 | 1.2 | 1.5 | 38.7 | 71.8 | 11000 | 3500 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.83 |
| NAST6ZZ | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3530 | 20000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST6ZZR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 1370 | 20000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST6ZZUU | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3530 | 20000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST6ZZUUR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 1370 | 20000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.0245 |
| NAST8ZZ | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 4510 | 17000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.039 |
| NAST8ZZR | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 1860 | 17000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.039 |
| NAST8ZZUU | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 4510 | 17000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.039 |
| NAST8ZZUUR | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.68 | 5.89 | 1860 | 17000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.039 |
