NAST-ZZ带挡片分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NAST-ZZ带挡片分离型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-ZZ带挡片分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
e
|
f
|
rs
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NAST10ZZ | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 6860 | 15000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST10ZZR | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 2450 | 15000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST10ZZUU | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 6860 | 15000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST10ZZUUR | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.7 | 9.67 | 2450 | 15000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.065 |
| NAST12ZZ | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 7350 | 13000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST12ZZR | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 2740 | 13000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST12ZZUU | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 7350 | 13000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST12ZZUUR | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 10.4 | 10.9 | 2740 | 13000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.075 |
| NAST15ZZ | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 8040 | 10000 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.083 |
| NAST15ZZR | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 3140 | 10000 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.083 |
| NAST15ZZUU | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 8040 | 10000 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.083 |
| NAST15ZZUUR | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 12.3 | 14.3 | 3140 | 10000 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.083 |
| NAST17ZZ | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 11800 | 9500 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST17ZZR | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 3720 | 9500 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST17ZZUU | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 11800 | 9500 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST17ZZUUR | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 17.4 | 20.9 | 3720 | 9500 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.135 |
| NAST20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 13800 | 8500 | 直筒 | 无密封 | 碳素钢 | 0.195 |
| NAST20ZZR | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 4610 | 8500 | 球面 | 无密封 | 碳素钢 | 0.195 |
| NAST20ZZUU | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 13800 | 8500 | 直筒 | 带密封 | 碳素钢 | 0.195 |
| NAST20ZZUUR | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19.2 | 24.5 | 4610 | 8500 | 球面 | 带密封 | 碳素钢 | 0.195 |
