NART非分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NART非分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NART20X | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 24.1 | 32.7 | 21000 | 8000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.25 |
| NART20VX | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 41.7 | 67.3 | 21000 | 2500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.255 |
| NART20UUX | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 24.1 | 32.7 | 21000 | 8000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.25 |
| NART20UUVX | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 41.7 | 67.3 | 21000 | 2500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.255 |
| NART25R | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 25.8 | 37.5 | 8230 | 7000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.285 |
| NART25VR | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 45.5 | 79 | 8230 | 2500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.295 |
| NART25UUR | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 25.8 | 37.5 | 8230 | 7000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.285 |
| NART25UUVR | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 45.5 | 79 | 8230 | 2500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.295 |
| NART25X | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 25.8 | 37.5 | 23200 | 7000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.285 |
| NART25VX | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 45.5 | 79 | 23200 | 2500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.295 |
| NART25UUX | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 25.8 | 37.5 | 23200 | 7000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.285 |
| NART25UUVX | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 45.5 | 79 | 23200 | 2500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.295 |
| NART30R | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 36.2 | 56.9 | 10500 | 5500 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.47 |
| NART30VR | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 59.8 | 110.4 | 10500 | 1800 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.485 |
| NART30UUR | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 36.2 | 56.9 | 10500 | 5500 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.47 |
| NART30UUVR | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 59.8 | 110.4 | 10500 | 1800 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.485 |
| NART30X | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 36.2 | 56.9 | 33000 | 5500 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.47 |
| NART30VX | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 59.8 | 110.4 | 33000 | 1800 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.485 |
| NART30UUX | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 36.2 | 56.9 | 33000 | 5500 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.47 |
| NART30UUVX | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 59.8 | 110.4 | 33000 | 1800 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.485 |
