NART非分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NART非分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NART8X | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 5950 | 17000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0415 |
| NART8VX | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 11.8 | 15.6 | 5950 | 5500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0425 |
| NART8UUX | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 5950 | 17000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0415 |
| NART8UUVX | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 11.8 | 15.6 | 5950 | 5500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0425 |
| NART10R | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 8.6 | 8.3 | 2450 | 15000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0645 |
| NART10VR | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 15.6 | 18.1 | 2450 | 5000 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0665 |
| NART10UUR | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 8.6 | 8.3 | 2450 | 15000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0645 |
| NART10UUVR | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 15.6 | 18.1 | 2450 | 5000 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0665 |
| NART10X | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 8.6 | 8.3 | 7060 | 15000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.0645 |
| NART10VX | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 15.6 | 18.1 | 7060 | 5000 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.0665 |
| NART10UUX | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 8.6 | 8.3 | 7060 | 15000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.0645 |
| NART10UUVX | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 15.6 | 18.1 | 7060 | 5000 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.0665 |
| NART12R | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 9.1 | 9.2 | 2740 | 13000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.071 |
| NART12VR | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 16.8 | 20.5 | 2740 | 4500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.073 |
| NART12UUR | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 9.1 | 9.2 | 2740 | 13000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.071 |
| NART12UUVR | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 16.8 | 20.5 | 2740 | 4500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.073 |
| NART12X | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 9.1 | 9.2 | 7450 | 13000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.071 |
| NART12VX | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 16.8 | 20.5 | 7450 | 4500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.073 |
| NART12UUX | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 9.1 | 9.2 | 7450 | 13000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.071 |
| NART12UUVX | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 16.8 | 20.5 | 7450 | 4500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.073 |
