NART非分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NART非分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NART35R | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 38.2 | 62.8 | 12900 | 5000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.64 |
| NART35VR | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 63 | 121.5 | 12900 | 1700 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.655 |
| NART35UUR | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 38.2 | 62.8 | 12900 | 5000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.64 |
| NART35UUVR | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 63 | 121.5 | 12900 | 1700 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.655 |
| NART35X | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 38.2 | 62.8 | 38000 | 5000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.64 |
| NART35VX | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 63 | 121.5 | 38000 | 1700 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.655 |
| NART35UUX | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 38.2 | 62.8 | 38000 | 5000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.64 |
| NART35UUVX | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 63 | 121.5 | 38000 | 1700 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.655 |
| NART40R | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 46.2 | 84.7 | 14900 | 4000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.845 |
| NART40VR | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 76.2 | 164.2 | 14900 | 1400 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.865 |
| NART40UUR | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 46.2 | 84.7 | 14900 | 4000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.845 |
| NART40UUVR | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 76.2 | 164.2 | 14900 | 1400 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.865 |
| NART40X | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 46.2 | 84.7 | 44400 | 4000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.845 |
| NART40VX | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 76.2 | 164.2 | 44400 | 1400 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.865 |
| NART40UUX | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 46.2 | 84.7 | 44400 | 4000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.845 |
| NART40UUVX | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 76.2 | 164.2 | 44400 | 1400 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.865 |
| NART45R | 45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 49.3 | 95.2 | 16100 | 4000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.915 |
| NART45VR | 45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 80.2 | 181.1 | 16100 | 1300 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.935 |
| NART45UUR | 45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 49.3 | 95.2 | 16100 | 4000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.915 |
| NART45UUVR | 45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 80.2 | 181.1 | 16100 | 1300 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.935 |
