NART非分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NART非分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NART15R | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 14.4 | 17.6 | 3140 | 10000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.102 |
| NART15VR | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 25.1 | 36.4 | 3140 | 3500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.106 |
| NART15UUR | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 14.4 | 17.6 | 3140 | 10000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.102 |
| NART15UUVR | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 25.1 | 36.4 | 3140 | 3500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.106 |
| NART15X | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 14.4 | 17.6 | 11200 | 10000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.102 |
| NART15VX | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 25.1 | 36.4 | 11200 | 3500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.106 |
| NART15UUX | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 14.4 | 17.6 | 11200 | 10000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.102 |
| NART15UUVX | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 25.1 | 36.4 | 11200 | 3500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.106 |
| NART17R | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 18.6 | 22.5 | 3720 | 9500 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.149 |
| NART17VR | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 32 | 46.2 | 3720 | 3000 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.155 |
| NART17UUR | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 18.6 | 22.5 | 3720 | 9500 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.149 |
| NART17UUVR | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 32 | 46.2 | 3720 | 3000 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.155 |
| NART17X | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 18.6 | 22.5 | 14400 | 9500 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.149 |
| NART17VX | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 32 | 46.2 | 14400 | 3000 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.155 |
| NART17UUX | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 18.6 | 22.5 | 14400 | 9500 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.149 |
| NART17UUVX | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 32 | 46.2 | 14400 | 3000 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.155 |
| NART20R | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 24.1 | 32.7 | 7150 | 8000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 碳素钢 | 0.25 |
| NART20VR | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 41.7 | 67.3 | 7150 | 2500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 碳素钢 | 0.255 |
| NART20UUR | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 24.1 | 32.7 | 7150 | 8000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 碳素钢 | 0.25 |
| NART20UUVR | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 41.7 | 67.3 | 7150 | 2500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 碳素钢 | 0.255 |
