KBK连杆用滚针组件
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > KBK连杆用滚针组件
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
疲劳载荷
|
限速(rpm)
|
滚子列数
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
连杆用系列
|
Fw
|
Ew
|
Bc
|
Lw
|
Cr
|
Cor
|
Cur(KN)
|
脂润滑nG
|
油润滑nB
|
n
|
|
| KBK12x15x15 | 12 | 15 | 15 | 10.8 | 6000 | 7900 | 单列 | 0.0055 | |||
| KBK12x15x13 | 12 | 15 | 13 | 9.8 | 5900 | 7700 | 单列 | 0.0047 | |||
| KBK11X14X13.5 | 11 | 14 | 13.5 | 10.8 | 5850 | 7250 | 单列 | 0.0044 | |||
| KBK10.5X14X15 | 10.5 | 14 | 15 | 5710 | 6270 | 单列 | 0.0051 | ||||
| KBK10X14X14.8 | 10 | 14 | 14.8 | 9.8 | 6100 | 6200 | 单列 | 0.0064 | |||
| KBK10x14x13 | 10 | 14 | 13 | 9.8 | 6000 | 6200 | 单列 | 0.006 | |||
| KBK10X14X12.5 | 10 | 14 | 12.5 | 9.8 | 6100 | 6200 | 单列 | 0.0053 | |||
| KBK10X14X11 | 10 | 14 | 11 | 5060 | 4880 | 单列 | 0.0041 | ||||
| KZK10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 4900 | 4680 | 单列 | 0.0032 | ||||
| KBK10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 4520 | 4220 | 单列 | 0.0038 | ||||
| KBK10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 4400 | 4880 | 单列 | 0.0045 | ||||
| KBK10x13x14.5 | 10 | 13 | 14.5 | 10.8 | 5400 | 6600 | 单列 | 0.0047 | |||
| KBK9x13x12.5 | 9 | 13 | 12.5 | 9.8 | 6000 | 6100 | 单列 | 0.005 | |||
| KBK9X12X14 | 9 | 12 | 14 | 4440 | 4810 | 单列 | 0.0035 | ||||
| KBK9X12X11.7 | 9 | 12 | 11.5 | 8.8 | 4400 | 4750 | 单列 | 0.003 | |||
| KZK8X12X8 | 8 | 12 | 8 | 3280 | 2660 | 单列 | 0.0021 | ||||
| KBK8X11X11.8 | 8 | 11 | 11.8 | 8.8 | 4100 | 4200 | 单列 | 0.0028 | |||
| KBK7X10X9.8 | 7 | 10 | 9.8 | 6.8 | 3050 | 2780 | 单列 | 0.0022 | |||
