KBK连杆用滚针组件
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > KBK连杆用滚针组件
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
疲劳载荷
|
限速(rpm)
|
滚子列数
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
连杆用系列
|
Fw
|
Ew
|
Bc
|
Lw
|
Cr
|
Cor
|
Cur(KN)
|
脂润滑nG
|
油润滑nB
|
n
|
|
| KBK14x18x21 | 14 | 18 | 21 | 17.8 | 12500 | 17400 | 单列 | 0.011 | |||
| KBK14X18X20 | 14 | 18 | 19.8 | 13.8 | 9150 | 11300 | 单列 | 0.013 | |||
| KBK14x18x17 | 14 | 18 | 17 | 12.8 | 9600 | 12400 | 单列 | 0.011 | |||
| KBK14X18X16.5 | 14 | 18 | 16.5 | 9180 | 11500 | 单列 | 0.0082 | ||||
| KBK14x18x14.5 | 14 | 18 | 14.5 | 9.8 | 7300 | 8700 | 单列 | 0.008 | |||
| KBK14x18x13 | 14 | 18 | 13 | 9.8 | 7300 | 8700 | 单列 | 0.008 | |||
| KBK14X18X12 | 14 | 18 | 12 | 6780 | 7760 | 单列 | 0.006 | ||||
| KZK14x18x10 | 14 | 18 | 10 | — | 7100 | 8500 | 单列 | 0.004 | |||
| KBK13x17x17.5 | 13 | 17 | 17.5 | 13.8 | 9700 | 12300 | 单列 | 0.01 | |||
| KBK12X17X14.8 | 12 | 17 | 14.8 | 9.8 | 8400 | 8550 | 单列 | 0.0094 | |||
| KZK12x17x10 | 12 | 17 | 10 | — | 7400 | 7400 | 单列 | 0.005 | |||
| KBK12X16X15.5 | 12 | 16 | 15.5 | 7600 | 8600 | 单列 | 0.0068 | ||||
| KBK12x16x16 | 12 | 16 | 16 | 11.8 | 8000 | 9500 | 单列 | 0.0085 | |||
| KBK12X16X15.6 | 12 | 16 | 15.4 | 9.8 | 7000 | 7800 | 单列 | 0.0079 | |||
| KBK12X16X14.8 | 12 | 16 | 14.8 | 11.8 | 7600 | 8600 | 单列 | 0.0072 | |||
| KBK12x16x13 | 12 | 16 | 13 | 9.8 | 6900 | 7800 | 单列 | 0.007 | |||
| KZK12x16x10 | 12 | 16 | 10 | — | 6400 | 7200 | 单列 | 0.0035 | |||
| KBK12X15X14.3 | 12 | 15 | 14.3 | 5840 | 7390 | 单列 | 0.0043 | ||||
| KBK12x15x17.5 | 12 | 15 | 17.5 | 13.8 | 7800 | 11000 | 单列 | 0.0065 | |||
| KBK12X15X16.6 | 12 | 15 | 16.4 | 13.8 | 7500 | 10200 | 单列 | 0.0055 | |||
