KBK连杆用滚针组件
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > KBK连杆用滚针组件
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
疲劳载荷
|
限速(rpm)
|
滚子列数
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
连杆用系列
|
Fw
|
Ew
|
Bc
|
Lw
|
Cr
|
Cor
|
Cur(KN)
|
脂润滑nG
|
油润滑nB
|
n
|
|
| KZK19X25X15.8 | 19 | 25 | 15.8 | 14300 | 17000 | 单列 | 0.015 | ||||
| KZK19X24X13.9 | 19 | 24 | 13.9 | 11900 | 15200 | 单列 | 0.011 | ||||
| KBK18X24X11.6 | 18 | 24 | 11.6 | 10600 | 11500 | 单列 | 0.011 | ||||
| KZK18x24x15 | 18 | 24 | 15 | — | 13200 | 15500 | 单列 | 0.014 | |||
| KZK18X24X13.3 | 18 | 24 | 13.3 | 13300 | 15300 | 单列 | 0.012 | ||||
| KZK18x24x12 | 18 | 24 | 12 | — | 11600 | 13100 | 单列 | 0.01 | |||
| KZK18X24X11.8 | 18 | 24 | 11.8 | 11300 | 12400 | 单列 | 0.011 | ||||
| KBK18X23X21 | 18 | 23 | 21 | 14400 | 18900 | 单列 | 0.0164 | ||||
| KBK18x22x25 | 18 | 22 | 25 | 19.8 | 13900 | 21500 | 单列 | 0.02 | |||
| KBK18x22x24 | 18 | 22 | 24 | 17.8 | 14100 | 22000 | 单列 | 0.018 | |||
| KBK18X22X23.8 | 18 | 22 | 23.8 | 17.8 | 13000 | 19300 | 单列 | 0.016 | |||
| KBK18X22X23.5 | 18 | 22 | 23.5 | 13000 | 19300 | 单列 | 0.0149 | ||||
| KBK18x22x22 | 18 | 22 | 22 | 15.8 | 13500 | 20700 | 单列 | 0.017 | |||
| KBK18X22X21.8 | 18 | 22 | 21.8 | 15.8 | 12500 | 18300 | 单列 | 0.015 | |||
| KBK18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 7500 | 9560 | 单列 | 0.0057 | ||||
| KBK17X22X22 | 17 | 22 | 22 | 18.8 | 16900 | 22900 | 单列 | 0.017 | |||
| KBK17X21X25 | 17 | 21 | 25 | 17.8 | 13100 | 19200 | 单列 | 0.017 | |||
| KBK17X21X23.2 | 17 | 21 | 23 | 15.8 | 13200 | 19400 | 单列 | 0.016 | |||
| KZK16X22X13.2 | 16 | 22 | 13.2 | 10900 | 11500 | 单列 | 0.011 | ||||
| KZK16x22x12 | 16 | 22 | 12 | — | 11000 | 11900 | 单列 | 0.0095 | |||
