KBK连杆用滚针组件
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > KBK连杆用滚针组件
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
疲劳载荷
|
限速(rpm)
|
滚子列数
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
连杆用系列
|
Fw
|
Ew
|
Bc
|
Lw
|
Cr
|
Cor
|
Cur(KN)
|
脂润滑nG
|
油润滑nB
|
n
|
|
| KZK16X22X11.8 | 16 | 22 | 11.8 | 10000 | 10300 | 单列 | 0.0097 | ||||
| KBK16X22X11.5 | 16 | 22 | 11.5 | 9550 | 9660 | 单列 | 0.0095 | ||||
| KBK16X21X19.6 | 16 | 21 | 19.6 | 15.8 | 13900 | 17600 | 单列 | 0.016 | |||
| KZK16x21x10 | 16 | 21 | 10 | — | 8200 | 9200 | 单列 | 0.006 | |||
| KBK16X20X23.8 | 16 | 20 | 23.8 | 19.8 | 13600 | 19700 | 单列 | 0.015 | |||
| KBK16X20X22 | 16 | 20 | 22 | 11400 | 15700 | 单列 | 0.0127 | ||||
| KBK16x20x20 | 16 | 20 | 20 | 15.8 | 11800 | 16900 | 单列 | 0.014 | |||
| KBK16X20X19.8 | 16 | 20 | 19.6 | 13.8 | 10200 | 13600 | 单列 | 0.013 | |||
| KBK16X20X19 | 16 | 20 | 19 | 10800 | 14600 | 单列 | 0.0106 | ||||
| KBK16X20X17 | 16 | 20 | 16.8 | 13.8 | 10800 | 14700 | 单列 | 0.01 | |||
| KZK15X21X11.8 | 15 | 21 | 11.8 | 10000 | 10200 | 单列 | 0.0096 | ||||
| KBK15X20X10 | 15 | 20 | 10 | 7100 | 7260 | 单列 | 0.0061 | ||||
| KBK15x19x20 | 15 | 19 | 20 | 15.8 | 11300 | 15500 | 单列 | 0.013 | |||
| KBK15X19X17.3 | 15 | 19 | 17.3 | 13.8 | 10900 | 14600 | 单列 | 0.01 | |||
| KBK15X19X9 | 15 | 19 | 9 | 5790 | 6460 | 单列 | 0.0042 | ||||
| KZK14.4x20.4x10 | 14.4 | 20.4 | 10 | — | 8100 | 7800 | 单列 | 0.0065 | |||
| KBK14X19X17.1 | 14 | 19 | 17.1 | 12.8 | 11100 | 12700 | 单列 | 0.012 | |||
| KBK14X19X10 | 14 | 19 | 10 | 6640 | 6530 | 单列 | 0.0057 | ||||
| KZK14X19X9.7 | 14 | 19 | 9.7 | 7300 | 7400 | 单列 | 0.0065 | ||||
| KBK14X18X22 | 14 | 18 | 22 | 9950 | 12600 | 单列 | 0.0108 | ||||
