IR内圈
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IR内圈
|
d
|
F
|
B
|
rs
|
da(min)
|
da(max)
|
RNA49
|
RNA59
|
RNA69
|
RNA48
|
NK
|
NKX
|
RNAF
|
|
| IR9010030 | 90 | 100 | 30 | 1 | 95 | 98 | — | — | — | — | — | — | RNAF10012030 | 0.355 |
| IR9010036 | 90 | 100 | 36 | 1 | 95 | 98 | — | — | — | — | NK100/36 | — | — | 0.415 |
| IR9010535 | 90 | 105 | 35 | 1.1 | 96.5 | 103 | RNA4918 | — | — | — | — | — | — | 0.61 |
| IR9010546 | 90 | 105 | 46 | 1.1 | 96.5 | 103 | — | RNA5918 | — | — | — | — | — | 0.8 |
| IR9010563 | 90 | 105 | 63 | 1.1 | 96.5 | 103 | — | — | RNA6918 | — | — | — | — | 1.1 |
| IR9510526 | 95 | 105 | 26 | 1 | 100 | 103 | — | — | — | — | NK105/26 | — | — | 0.315 |
| IR9510536 | 95 | 105 | 36 | 1 | 100 | 103 | — | — | — | — | NK105/36 | — | — | 0.43 |
| IR9511035 | 95 | 110 | 35 | 1.1 | 101.5 | 108 | RNA4919 | — | — | — | — | — | — | 0.65 |
| IR9511046 | 95 | 110 | 46 | 1.1 | 101.5 | 108 | — | RNA5919 | — | — | — | — | — | 0.85 |
| IR9511063 | 95 | 110 | 63 | 1.1 | 101.5 | 108 | — | — | RNA6919 | — | — | — | — | 1.16 |
| IR10011030 | 100 | 110 | 30 | 1.1 | 106.5 | 108 | — | — | — | — | NK110/30 | — | — | 0.38 |
| IR10011040 | 100 | 110 | 40 | 1.1 | 106.5 | 108 | — | — | — | — | NK110/40 | — | — | 0.5 |
| IR10011532 | 100 | 115 | 32 | 1.1 | 106.5 | 113 | — | — | — | — | — | — | — | 0.62 |
| IR10011540 | 100 | 115 | 40 | 1.1 | 106.5 | 113 | RNA4920 | — | — | — | — | — | — | 0.7 |
| IR11012030 | 110 | 120 | 30 | 1 | 115 | 118 | — | — | — | RNA4822 | — | — | — | 0.41 |
| IR11012540 | 110 | 125 | 40 | 1.1 | 116.5 | 123 | RNA4922 | — | — | — | — | — | — | 0.84 |
| IR12013030 | 120 | 130 | 30 | 1 | 125 | 128 | — | — | — | RNA4824 | — | — | — | 0.45 |
| IR12013545 | 120 | 135 | 45 | 1.1 | 126.5 | 133 | RNA4924 | — | — | — | — | — | — | 1.03 |
| IR13014535 | 130 | 145 | 35 | 1.1 | 136.5 | 143 | — | — | — | RNA4826 | — | — | — | 0.86 |
| IR13015050 | 130 | 150 | 50 | 1.5 | 138 | 148 | RNA4926 | — | — | — | — | — | — | 1.67 |
