IR内圈
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IR内圈
|
d
|
F
|
B
|
rs
|
da(min)
|
da(max)
|
RNA49
|
RNA59
|
RNA69
|
RNA48
|
NK
|
NKX
|
RNAF
|
|
| IR121522.5 | 12 | 15 | 22.5 | 0.3 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.011 |
| IR121612 | 12 | 16 | 12 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — | RNAF162812 | 0.008 |
| IR121612.5 | 12 | 16 | 12.5 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0085 |
| IR121613 | 12 | 16 | 13 | 0.3 | 14 | 15 | RNA4901 | — | — | — | — | — | RNAF162413 | 0.0085 |
| IRZ121614 | 12 | 16 | 14 | 0.3 | 14 | 15 | RNA4901UU | — | — | — | — | — | — | 0.0096 |
| IR121616 | 12 | 16 | 16 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | — | — | NK16/16 | — | — | 0.0105 |
| IR121616.5 | 12 | 16 | 16.5 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0112 |
| IR121620 | 12 | 16 | 20 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | — | — | NK16/20 | — | RNAFW162420 | 0.0135 |
| IR121620.5 | 12 | 16 | 20.5 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0139 |
| IR121622 | 12 | 16 | 22 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | RNA6901 | — | — | — | — | 0.0145 |
| IR121622.5 | 12 | 16 | 22.5 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0152 |
| IRZ121623 | 12 | 16 | 23 | 0.3 | 14 | 15 | — | — | RNA6901UU | — | — | — | — | 0.0155 |
| IR121715.5 | 12 | 17 | 15.5 | 0.3 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0136 |
| IR121720.5 | 12 | 17 | 20.5 | 0.3 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 0.018 |
| IR141717 | 14 | 17 | 17 | 0.3 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | NKX17(Z) | — | 0.0095 |
| IR151812.5 | 15 | 18 | 12.5 | 0.3 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0075 |
| IR151815.5 | 15 | 18 | 15.5 | 0.3 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0093 |
| IR151816.5 | 15 | 18 | 16.5 | 0.3 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0099 |
| IR151817.5 | 15 | 18 | 17.5 | 0.3 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 0.010 |
| IR151820.5 | 15 | 18 | 20.5 | 0.3 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0123 |
