IR内圈
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IR内圈
|
d
|
F
|
B
|
rs
|
da(min)
|
da(max)
|
RNA49
|
RNA59
|
RNA69
|
RNA48
|
NK
|
NKX
|
RNAF
|
|
| IR91211 | 9 | 12 | 11 | 0.3 | 11 | 11.5 | RNA499 | — | — | — | — | — | — | 0.0031 |
| IR91212 | 9 | 12 | 12 | 0.3 | 11 | 11.5 | — | — | — | — | NK12/12 | — | RNAF122212 | 0.0045 |
| IR91216 | 9 | 12 | 16 | 0.3 | 11 | 11.5 | — | — | — | — | NK12/16 | NKX12(Z) | — | 0.006 |
| IR101312.5 | 10 | 13 | 12.5 | 0.3 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0052 |
| IR101412 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | RNAF142612 | 0.007 |
| IR101412.5 | 10 | 14 | 12.5 | 0.3 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0072 |
| IR101413 | 10 | 14 | 13 | 0.3 | 12 | 13 | RNA4900 | — | — | — | — | — | RNAF142213 | 0.0075 |
| IRZ101414 | 10 | 14 | 14 | 0.3 | 12 | 13 | RNA4900UU | — | — | — | — | — | — | 0.008 |
| IR101416 | 10 | 14 | 16 | 0.3 | 12 | 13 | — | — | — | — | NK14/16 | — | — | 0.009 |
| IR101416.5 | 10 | 14 | 16.5 | 0.3 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0096 |
| IR101420 | 10 | 14 | 20 | 0.3 | 12 | 13 | — | — | — | — | NK14/20 | — | RNAFW142220 | 0.0115 |
| IR101420.5 | 10 | 14 | 20.5 | 0.3 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0119 |
| IR101510.5 | 10 | 15 | 10.5 | 0.3 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0079 |
| IR101515.5 | 10 | 15 | 15.5 | 0.3 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0117 |
| IR101520.5 | 10 | 15 | 20.5 | 0.3 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0155 |
| IR101525.5 | 10 | 15 | 25.5 | 0.3 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0193 |
| IR101616 | 10 | 16 | 16 | 0.3 | 12 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 0.015 |
| IR121512.5 | 12 | 15 | 12.5 | 0.3 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0061 |
| IR121516 | 12 | 15 | 16 | 0.3 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | NKX15(Z) | — | 0.0078 |
| IR121516.5 | 12 | 15 | 16.5 | 0.3 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0081 |
