CR-B英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR-B英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR9B | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 3.66 | 3.7 | 直筒 | 保持架 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9VB | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 5.85 | 7.68 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9BUU | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 3.66 | 3.7 | 直筒 | 保持架 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9VBUU | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 5.85 | 7.68 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR10BR | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10VBR | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 5.83 | 7.66 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10BUUR | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10VBUUR | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 5.83 | 7.66 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10B | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10VB | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 5.83 | 7.66 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10BUU | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10VBUU | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 5.83 | 7.66 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.019 |
| CR10-1BR | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
| CR10-1VBR | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 6.34 | 8.53 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
| CR10-1BUUR | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
| CR10-1VBUUR | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 6.34 | 8.53 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
| CR10-1B | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
| CR10-1VB | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 6.34 | 8.53 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
| CR10-1BUU | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3.65 | 3.67 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
| CR10-1VBUU | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 6.34 | 8.53 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.021 |
