CR-B英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR-B英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR30BR | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.41 |
| CR30VBR | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.418 |
| CR30BUUR | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.41 |
| CR30VBUUR | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.418 |
| CR30B | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.41 |
| CR30VB | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.418 |
| CR30BUU | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.41 |
| CR30VBUU | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.418 |
| CR32BR | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.615 |
| CR32VBR | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.627 |
| CR32BUUR | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.615 |
| CR32VBUUR | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.627 |
| CR32B | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.615 |
| CR32VB | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.627 |
| CR32BUU | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.615 |
| CR32VBUU | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.627 |
| CR36BR | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.75 |
| CR36VBR | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.759 |
| CR36BUUR | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32.5 | 63.9 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.75 |
| CR36VBUUR | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 4.762 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 162 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.759 |
