CR-B英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR-B英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CR24B | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.225 |
| CR24VB | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.23 |
| CR24BUU | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.225 |
| CR24VBUU | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.23 |
| CR26BR | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.26 |
| CR26VBR | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.265 |
| CR26BUUR | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.26 |
| CR26VBUUR | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.265 |
| CR26B | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.26 |
| CR26VB | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.265 |
| CR26BUU | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18.6 | 24.3 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.26 |
| CR26VBUU | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.265 |
| CR28BR | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.365 |
| CR28VBR | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.372 |
| CR28BUUR | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.365 |
| CR28VBUUR | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.372 |
| CR28B | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.365 |
| CR28VB | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.372 |
| CR28BUU | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25.1 | 38.2 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.365 |
| CR28VBUU | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 3.969 | 7.938 | 1.588 | 32.543 | 100 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.372 |
