CF-MA系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CF-MA系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CF24MA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 34200 | 220 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24VMA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 34200 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24MUUA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 34200 | 220 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24VMUUA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 34200 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24MRA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 10500 | 220 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24VMRA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 10500 | 220 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24MUURA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 10500 | 220 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24VMUURA | 24 | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 10500 | 220 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.815 |
| CF24-1MA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 39800 | 220 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF24-1VMA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 39800 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF24-1MUUA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 39800 | 220 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF24-1VMUUA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 39800 | 220 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF24-1MRA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 12900 | 220 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF24-1VMRA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 12900 | 220 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF24-1MUURA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 12900 | 220 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF24-1VMUURA | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 12900 | 220 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.14 |
| CF30MA | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 52600 | 450 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.87 |
| CF30VMA | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 52600 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.87 |
| CF30MUUA | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 52600 | 450 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.87 |
| CF30VMUUA | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 52600 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 1.87 |
