CF-MA系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CF-MA系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CF3MA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 1.35 | 1.08 | 360 | 47000 | 1370 | 0.4 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF3VMA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 2.57 | 2.3 | 360 | 18800 | 1370 | 0.4 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF3MUUA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 1.35 | 1.08 | 360 | 47000 | 1370 | 0.4 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF3VMUUA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 2.57 | 2.3 | 360 | 18800 | 1370 | 0.4 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF3MRA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 1.35 | 1.08 | 360 | 47000 | 370 | 0.4 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF3VMRA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 2.57 | 2.3 | 360 | 18800 | 370 | 0.4 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF3MUURA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 1.35 | 1.08 | 360 | 47000 | 370 | 0.4 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF3VMUURA | 3 | 10 | 7 | M3×0.5 | 5 | 17 | 9 | — | 0.5 | — | — | 1.5 | 0.2 | 6.8 | 2.57 | 2.3 | 360 | 18800 | 370 | 0.4 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0045 |
| CF4MA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 1.89 | 1.88 | 780 | 37000 | 1760 | 1 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF4VMA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 3.68 | 3.95 | 780 | 14800 | 1760 | 1 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF4MUUA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 1.89 | 1.88 | 780 | 37000 | 1760 | 1 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF4VMUUA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 3.68 | 3.95 | 780 | 14800 | 1760 | 1 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF4MRA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 1.89 | 1.88 | 780 | 37000 | 470 | 1 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF4VMRA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 3.68 | 3.95 | 780 | 14800 | 470 | 1 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF4MUURA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 1.89 | 1.88 | 780 | 37000 | 470 | 1 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF4VMUURA | 4 | 12 | 8 | M4×0.7 | 6 | 20 | 11 | — | 0.5 | — | — | 2 | 0.3 | 8.6 | 3.68 | 3.95 | 780 | 14800 | 470 | 1 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0075 |
| CF5MA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | — | 0.5 | — | — | 3 | 0.3 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 2250 | 2 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CF5VMA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | — | 0.5 | — | — | 3 | 0.3 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 2250 | 2 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CF5MUUA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | — | 0.5 | — | — | 3 | 0.3 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 2250 | 2 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CF5VMUUA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | — | 0.5 | — | — | 3 | 0.3 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 2250 | 2 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
