CF-MA系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CF-MA系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CF10MA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUUA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUUA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUUAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUUAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MRA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMRA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MRAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMRAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUURA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUURA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUURAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUURAK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10-1MA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1VMA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1MAK | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1VMAK | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
