CF-MA系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CF-MA系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CF12-1MA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7450 | 22 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF12-1VMA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7450 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF12-1MUUA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7450 | 22 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF12-1VMUUA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7450 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF12-1MRA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 2740 | 22 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF12-1VMRA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 2740 | 22 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF12-1MUURA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 2740 | 22 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF12-1VMUURA | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 2740 | 22 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.105 |
| CF16MA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 18330 | 10000 | 11200 | 58 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF16VMA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 19800 | 4500 | 11200 | 58 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF16MUUA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 18330 | 10000 | 11200 | 58 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF16VMUUA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 19800 | 4500 | 11200 | 58 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF16MRA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 18330 | 10000 | 3140 | 58 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF16VMRA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 19800 | 4500 | 3140 | 58 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF16MUURA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 11.08 | 16.86 | 18330 | 10000 | 3140 | 58 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF16VMUURA | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | 24 | 19.02 | 34.61 | 19800 | 4500 | 3140 | 58 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.17 |
| CF18MA | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 | 13.52 | 23.18 | 25200 | 8500 | 14400 | 87 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.25 |
| CF18VMA | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 | 23.25 | 47.24 | 26560 | 3500 | 14400 | 87 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.25 |
| CF18MUUA | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 | 13.52 | 23.18 | 25200 | 8500 | 14400 | 87 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.25 |
| CF18VMUUA | 18 | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 | 23.25 | 47.24 | 26560 | 3500 | 14400 | 87 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.25 |
