CRY英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限制速度
|
间隙配合轴径
|
过渡配合轴径
|
过盈配合轴径
|
滚子引导
|
密封
|
外圈形状
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRY英制系列
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
r
|
R
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
V
|
UU
|
X/R
|
|
| CRY112V | 69.85 | 177.8 | 98.43 | 95.25 | 131.8 | 3.2 | 圆柱 | 335.3 | 951.2 | 400 | 69.827 | 69.84 | 69.847 | 69.86 | 69.857 | 69.87 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 14.71 |
| CRY112VR | 69.85 | 177.8 | 98.43 | 95.25 | 131.8 | 不适用 | 1524 | 335.3 | 951.2 | 400 | 69.827 | 69.84 | 69.847 | 69.86 | 69.857 | 69.87 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 14.71 |
| CRY112VUU | 69.85 | 177.8 | 98.43 | 95.25 | 131.8 | 3.2 | 圆柱 | 335.3 | 951.2 | 400 | 69.827 | 69.84 | 69.847 | 69.86 | 69.857 | 69.87 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 14.71 |
| CRY112VUUR | 69.85 | 177.8 | 98.43 | 95.25 | 131.8 | 不适用 | 1524 | 335.3 | 951.2 | 400 | 69.827 | 69.84 | 69.847 | 69.86 | 69.857 | 69.87 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 14.71 |
| CRY128V | 82.68 | 203.2 | 114.3 | 107.95 | 111.1 | 5.6 | 圆柱 | 410.1 | 1281.9 | 350 | 82.651 | 82.677 | 82.689 | 82.715 | 82.702 | 82.728 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 21.45 |
| CRY128VR | 82.68 | 203.2 | 114.3 | 107.95 | 111.1 | 不适用 | 1016 | 410.1 | 1281.9 | 350 | 82.651 | 82.677 | 82.689 | 82.715 | 82.702 | 82.728 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 21.45 |
| CRY128VUU | 82.68 | 203.2 | 114.3 | 107.95 | 111.1 | 5.6 | 圆柱 | 410.1 | 1281.9 | 350 | 82.651 | 82.677 | 82.689 | 82.715 | 82.702 | 82.728 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 21.45 |
| CRY128VUUR | 82.68 | 203.2 | 114.3 | 107.95 | 111.1 | 不适用 | 1016 | 410.1 | 1281.9 | 350 | 82.651 | 82.677 | 82.689 | 82.715 | 82.702 | 82.728 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 21.45 |
| CRY144V | 95.38 | 228.6 | 127 | 120.65 | 128.6 | 6.4 | 圆柱 | 503.8 | 1631.7 | 300 | 95.351 | 95.377 | 95.389 | 95.415 | 95.402 | 95.428 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 29.8 |
| CRY144VR | 95.38 | 228.6 | 127 | 120.65 | 128.6 | 不适用 | 1016 | 503.8 | 1631.7 | 300 | 95.351 | 95.377 | 95.389 | 95.415 | 95.402 | 95.428 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 29.8 |
| CRY144VUU | 95.38 | 228.6 | 127 | 120.65 | 128.6 | 6.4 | 圆柱 | 503.8 | 1631.7 | 300 | 95.351 | 95.377 | 95.389 | 95.415 | 95.402 | 95.428 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 29.8 |
| CRY144VUUR | 95.38 | 228.6 | 127 | 120.65 | 128.6 | 不适用 | 1016 | 503.8 | 1631.7 | 300 | 95.351 | 95.377 | 95.389 | 95.415 | 95.402 | 95.428 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 29.8 |
| CRY160V | 108.08 | 254 | 139.7 | 133.35 | 138.9 | 7.1 | 圆柱 | 585.1 | 1917.7 | 275 | 108.051 | 108.077 | 108.089 | 108.115 | 108.102 | 108.128 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 40.46 |
| CRY160VR | 108.08 | 254 | 139.7 | 133.35 | 138.9 | 不适用 | 1016 | 585.1 | 1917.7 | 275 | 108.051 | 108.077 | 108.089 | 108.115 | 108.102 | 108.128 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 40.46 |
| CRY160VUU | 108.08 | 254 | 139.7 | 133.35 | 138.9 | 7.1 | 圆柱 | 585.1 | 1917.7 | 275 | 108.051 | 108.077 | 108.089 | 108.115 | 108.102 | 108.128 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 40.46 |
| CRY160VUUR | 108.08 | 254 | 139.7 | 133.35 | 138.9 | 不适用 | 1016 | 585.1 | 1917.7 | 275 | 108.051 | 108.077 | 108.089 | 108.115 | 108.102 | 108.128 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 40.46 |
