CRY英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限制速度
|
间隙配合轴径
|
过渡配合轴径
|
过盈配合轴径
|
滚子引导
|
密封
|
外圈形状
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRY英制系列
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
r
|
R
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
V
|
UU
|
X/R
|
|
| CRY12V | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.027 |
| CRY12VR | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.027 |
| CRY12VUU | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.027 |
| CRY12VUUR | 6.35 | 19.05 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 6400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.027 |
| CRY14V | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.036 |
| CRY14VR | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.036 |
| CRY14VUU | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 0.794 | 圆柱 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.036 |
| CRY14VUUR | 6.35 | 22.225 | 14.288 | 12.7 | 14.4 | 不适用 | 250 | 8.71 | 12.3 | 5400 | 6.332 | 6.342 | 6.348 | 6.358 | 6.353 | 6.363 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.036 |
| CRY16V | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.191 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.068 |
| CRY16VR | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.068 |
| CRY16VUU | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.191 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.068 |
| CRY16VUUR | 7.938 | 25.4 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 4800 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.068 |
| CRY18V | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.588 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.077 |
| CRY18VR | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.077 |
| CRY18VUU | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 1.588 | 圆柱 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.077 |
| CRY18VUUR | 7.938 | 28.575 | 17.463 | 15.875 | 19.6 | 不适用 | 300 | 13.1 | 22.7 | 3400 | 7.92 | 7.93 | 7.935 | 7.945 | 7.94 | 7.95 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.077 |
| CRY20V | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 1.588 | 圆柱 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.109 |
| CRY20VR | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 不适用 | 360 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.109 |
| CRY20VUU | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 1.588 | 圆柱 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.109 |
| CRY20VUUR | 9.525 | 31.75 | 20.638 | 19.05 | 25 | 不适用 | 360 | 23.6 | 31.7 | 3100 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.109 |
