CRY英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限制速度
|
间隙配合轴径
|
过渡配合轴径
|
过盈配合轴径
|
滚子引导
|
密封
|
外圈形状
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRY英制系列
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
r
|
R
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
V
|
UU
|
X/R
|
|
| CRY32V | 15.875 | 50.8 | 33.338 | 31.75 | 36 | 1.588 | 圆柱 | 45.7 | 80.6 | 1400 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.476 |
| CRY32VR | 15.875 | 50.8 | 33.338 | 31.75 | 36 | 不适用 | 600 | 45.7 | 80.6 | 1400 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.476 |
| CRY32VUU | 15.875 | 50.8 | 33.338 | 31.75 | 36 | 1.588 | 圆柱 | 45.7 | 80.6 | 1400 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.476 |
| CRY32VUUR | 15.875 | 50.8 | 33.338 | 31.75 | 36 | 不适用 | 600 | 45.7 | 80.6 | 1400 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.476 |
| CRY36V | 15.875 | 57.15 | 33.338 | 31.75 | 36 | 1.588 | 圆柱 | 45.7 | 80.6 | 1300 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.599 |
| CRY36VR | 15.875 | 57.15 | 33.338 | 31.75 | 36 | 不适用 | 600 | 45.7 | 80.6 | 1300 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.599 |
| CRY36VUU | 15.875 | 57.15 | 33.338 | 31.75 | 36 | 1.588 | 圆柱 | 45.7 | 80.6 | 1300 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.599 |
| CRY36VUUR | 15.875 | 57.15 | 33.338 | 31.75 | 36 | 不适用 | 600 | 45.7 | 80.6 | 1300 | 15.857 | 15.867 | 15.873 | 15.883 | 15.883 | 15.893 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.599 |
| CRY40V | 19.05 | 63.5 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 2.381 | 圆柱 | 61.4 | 116 | 1100 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.816 |
| CRY40VR | 19.05 | 63.5 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 不适用 | 760 | 61.4 | 116 | 1100 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.816 |
| CRY40VUU | 19.05 | 63.5 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 2.381 | 圆柱 | 61.4 | 116 | 1100 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.816 |
| CRY40VUUR | 19.05 | 63.5 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 不适用 | 760 | 61.4 | 116 | 1100 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.816 |
| CRY44V | 19.05 | 69.85 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 2.381 | 圆柱 | 61.4 | 116 | 1050 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 1.02 |
| CRY44VR | 19.05 | 69.85 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 不适用 | 760 | 61.4 | 116 | 1050 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 1.02 |
| CRY44VUU | 19.05 | 69.85 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 2.381 | 圆柱 | 61.4 | 116 | 1050 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 1.02 |
| CRY44VUUR | 19.05 | 69.85 | 39.688 | 38.1 | 43.3 | 不适用 | 760 | 61.4 | 116 | 1050 | 19.032 | 19.042 | 19.048 | 19.058 | 19.058 | 19.068 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 1.02 |
| CRY48V | 25.4 | 76.2 | 46.038 | 44.45 | 54 | 2.381 | 圆柱 | 77.6 | 172 | 950 | 25.377 | 25.39 | 25.397 | 25.41 | 25.408 | 25.42 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 1.41 |
| CRY48VR | 25.4 | 76.2 | 46.038 | 44.45 | 54 | 不适用 | 760 | 77.6 | 172 | 950 | 25.377 | 25.39 | 25.397 | 25.41 | 25.408 | 25.42 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 1.41 |
| CRY48VUU | 25.4 | 76.2 | 46.038 | 44.45 | 54 | 2.381 | 圆柱 | 77.6 | 172 | 950 | 25.377 | 25.39 | 25.397 | 25.41 | 25.408 | 25.42 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 1.41 |
| CRY48VUUR | 25.4 | 76.2 | 46.038 | 44.45 | 54 | 不适用 | 760 | 77.6 | 172 | 950 | 25.377 | 25.39 | 25.397 | 25.41 | 25.408 | 25.42 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 1.41 |
