CRY英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限制速度
|
间隙配合轴径
|
过渡配合轴径
|
过盈配合轴径
|
滚子引导
|
密封
|
外圈形状
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRY英制系列
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
r
|
R
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
(min)
|
(max)
|
V
|
UU
|
X/R
|
|
| CRY22V | 9.525 | 34.925 | 20.638 | 19.05 | 25 | 1.588 | 圆柱 | 23.6 | 31.7 | 2800 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.136 |
| CRY22VR | 9.525 | 34.925 | 20.638 | 19.05 | 25 | 不适用 | 360 | 23.6 | 31.7 | 2800 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.136 |
| CRY22VUU | 9.525 | 34.925 | 20.638 | 19.05 | 25 | 1.588 | 圆柱 | 23.6 | 31.7 | 2800 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.136 |
| CRY22VUUR | 9.525 | 34.925 | 20.638 | 19.05 | 25 | 不适用 | 360 | 23.6 | 31.7 | 2800 | 9.507 | 9.517 | 9.523 | 9.533 | 9.528 | 9.538 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.136 |
| CRY24V | 11.112 | 38.1 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 1.588 | 圆柱 | 28.2 | 40.1 | 2500 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.186 |
| CRY24VR | 11.112 | 38.1 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 不适用 | 500 | 28.2 | 40.1 | 2500 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.186 |
| CRY24VUU | 11.112 | 38.1 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 1.588 | 圆柱 | 28.2 | 40.1 | 2500 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.186 |
| CRY24VUUR | 11.112 | 38.1 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 不适用 | 500 | 28.2 | 40.1 | 2500 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.186 |
| CRY26V | 11.112 | 41.275 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 1.588 | 圆柱 | 28.2 | 40.1 | 2350 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.227 |
| CRY26VR | 11.112 | 41.275 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 不适用 | 500 | 28.2 | 40.1 | 2350 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.227 |
| CRY26VUU | 11.112 | 41.275 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 1.588 | 圆柱 | 28.2 | 40.1 | 2350 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.227 |
| CRY26VUUR | 11.112 | 41.275 | 23.813 | 22.225 | 28.8 | 不适用 | 500 | 28.2 | 40.1 | 2350 | 11.095 | 11.105 | 11.11 | 11.12 | 11.115 | 11.125 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.227 |
| CRY28V | 12.7 | 44.45 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 1.588 | 圆柱 | 35.3 | 55.6 | 2200 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.29 |
| CRY28VR | 12.7 | 44.45 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 不适用 | 500 | 35.3 | 55.6 | 2200 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.29 |
| CRY28VUU | 12.7 | 44.45 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 1.588 | 圆柱 | 35.3 | 55.6 | 2200 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.29 |
| CRY28VUUR | 12.7 | 44.45 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 不适用 | 500 | 35.3 | 55.6 | 2200 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.29 |
| CRY30V | 12.7 | 47.625 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 1.588 | 圆柱 | 35.3 | 55.6 | 2000 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | 屏蔽型 | 直筒 | 0.363 |
| CRY30VR | 12.7 | 47.625 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 不适用 | 500 | 35.3 | 55.6 | 2000 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | 屏蔽型 | R-球面 | 0.363 |
| CRY30VUU | 12.7 | 47.625 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 1.588 | 圆柱 | 35.3 | 55.6 | 2000 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | UU密封型 | 直筒 | 0.363 |
| CRY30VUUR | 12.7 | 47.625 | 26.988 | 25.4 | 32.7 | 不适用 | 500 | 35.3 | 55.6 | 2000 | 12.682 | 12.692 | 12.698 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | V-满滚针 | UU密封型 | R-球面 | 0.363 |
