IR内圈
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IR内圈
|
d
|
F
|
B
|
rs
|
da(min)
|
da(max)
|
RNA49
|
RNA59
|
RNA69
|
RNA48
|
NK
|
NKX
|
RNAF
|
|
| IR404534 | 40 | 45 | 34 | 0.3 | 42 | 44 | — | — | — | — | — | — | RNAFW455534 | 0.088 |
| IR404540 | 40 | 45 | 40 | 0.3 | 42 | 44 | — | — | — | — | — | — | RNAFW456240 | 0.105 |
| IR404540.5 | 40 | 45 | 40.5 | 0.6 | 44 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 0.104 |
| IR404822 | 40 | 48 | 22 | 0.6 | 44 | 47 | RNA4908 | — | — | — | — | — | — | 0.093 |
| IR405020 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 44 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | 0.106 |
| IRZ404823 | 40 | 48 | 23 | 0.6 | 44 | 47 | RNA4908UU | — | — | — | — | — | — | 0.095 |
| IR404830 | 40 | 48 | 30 | 0.6 | 44 | 47 | — | RNA5908 | — | — | — | — | — | 0.123 |
| IR404840 | 40 | 48 | 40 | 0.6 | 44 | 47 | — | — | RNA6908 | — | — | — | — | 0.165 |
| IRZ404841 | 40 | 48 | 41 | 0.6 | 44 | 47 | — | — | RNA6908UU | — | — | — | — | 0.17 |
| IR424720 | 42 | 47 | 20 | 0.3 | 44 | 46 | — | — | — | — | NK47/20 | — | — | 0.054 |
| IR424730 | 42 | 47 | 30 | 0.3 | 44 | 46 | — | — | — | — | NK47/30 | — | — | 0.081 |
| IR455020 | 45 | 50 | 20 | 0.3 | 47 | 49 | — | — | — | — | — | — | RNAF506220 | 0.058 |
| IR455025 | 45 | 50 | 25 | 0.6 | 49 | 49.5 | — | — | — | — | NK50/25 | NKX50(Z) | — | 0.071 |
| IR455025.5 | 45 | 50 | 25.5 | 0.6 | 49 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | 0.073 |
| IR455030.5 | 45 | 50 | 30.5 | 0.6 | 49 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0875 |
| IR455035 | 45 | 50 | 35 | 0.6 | 49 | 49.5 | — | — | — | — | NK50/35 | — | — | 0.095 |
| IR455040 | 45 | 50 | 40 | 0.3 | 49 | 49.5 | — | — | — | — | — | — | RNAFW506240 | 0.115 |
| IR455222 | 45 | 52 | 22 | 0.6 | 49 | 51 | RNA4909 | — | — | — | — | — | — | 0.088 |
| IRZ455223 | 45 | 52 | 23 | 0.6 | 49 | 51 | RNA4909UU | — | — | — | — | — | — | 0.093 |
| IR455230 | 45 | 52 | 30 | 0.6 | 49 | 51 | — | RNA5909 | — | — | — | — | — | 0.123 |
