CRH-B英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRH-B英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
R
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CRH24VBR | 22.225 | 38.1 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.296 | |
| CRH24VBUUR | 22.225 | 38.1 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.296 | |
| CRH24VB | 22.225 | 38.1 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.296 | |
| CRH24VBUU | 22.225 | 38.1 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.296 | |
| CRH26VBR | 22.225 | 41.275 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.329 | |
| CRH26VBUUR | 22.225 | 41.275 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.329 | |
| CRH26VB | 22.225 | 41.275 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.329 | |
| CRH26VBUU | 22.225 | 41.275 | 22.225 | 7/8-14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 26.988 | 162 | 28.2 | 40.1 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.329 | |
| CRH28VBR | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.463 | |
| CRH28VBUUR | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.463 | |
| CRH28VB | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.463 | |
| CRH28VBUU | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.463 | |
| CRH30VBR | 25.4 | 47.625 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.508 | |
| CRH30VBUUR | 25.4 | 47.625 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 500 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.508 | |
| CRH30VB | 25.4 | 47.625 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.508 | |
| CRH30VBUU | 25.4 | 47.625 | 25.4 | 1-14UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 7.938 | 1.588 | 32.941 | 258 | 35.3 | 55.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.508 | |
| CRH32VBR | 28.575 | 50.8 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 600 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.722 | |
| CRH32VBUUR | 28.575 | 50.8 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 600 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.722 | |
| CRH32VB | 28.575 | 50.8 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.722 | |
| CRH32VBUU | 28.575 | 50.8 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.722 | |
